![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Brotbackautomat Modell | Unold 8695 | Unold 68415 | Clatronic BBA3364 | Clatronic BBA 2865 | Unold 68511 | Beem D1000 | Unold 68615 | Bomann 5002 CB | Kenwood BM 900 | Bomann 5003 CB | Philips HD9020 | Tefal OW 5001 | Panasonic SD-25 |
Testnote | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Programmanzahl (gespeichert/kombiniert) | 12 / 0 | 11 / 0 | 12 / 47 | 9 / 31 | 9 / 0 | 11 / 0 | 11 / 0 | 12 / 47 | 11 / 0 | 11 / 34 | 12 / 0 | 14 / 0 | 10 / 0 |
Eigenprogramm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bräunungseinstellung | hell, mittel, dunkel | 50 min | hell, mittel, dunkel | hell, mittel, dunkel | hell, mittel, dunkel | hell, mittel, dunkel | hell, mittel, dunkel | hell, mittel, dunkel | hell, mittel, dunkel | hell, mittel, dunkel | hell, mittel, dunkel | hell, mittel, dunkel | hell, mittel, dunkel |
Antihaftbeschichtung/ entnehmbar | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Timer-Funktion | bis 13 h | bis 13 h | bis 13 h | bis 13 h | bis 13 h | bis 13 h | bis 13 h | bis 13 h | bis 15 h | bis 13 h | bis 13 h | bis 13 h | bis 13 h |
Preis | ca. 55 € | ca. 75€ | ca. 50 € | ca. 55 € | ca. 95 € | ca. 90 € | ca. 195 € | ca. 60 € | ca. 130 € | ca. 75 € | ca. 100 € | ca. 90 € | ca. 185 € |
![]() |
|||||||||||||
Warmhaltefunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Glutenfreies Backprogramm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marmeladenfunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stromverbrauch | 600 W | 615 W | 600 W | 800 W | 700 W | 800 W | 600 W | 600 W | 950 W | 700 W | 650 W | 800 W | 550 W |
Zutatenspender | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Meine Brotbackautomaten Vergleichstabelle habe ich in drei Bereiche gegliedert. Es wurden alle wichtigen Informationen zu den Brotbackautomaten gesammelt, dokumentiert und schließlich ausgewertet. An Hand der Kriterien und im Vergleich mit den anderen Modellen, konnte die Testnote ermittelt werde. Diese befindet sich auch zusammen mit dem Produkt und dem Produktbild im oberen Bereich der Tabelle. Danach habe ich die die wichtigsten Kriterien der Brotbackautomaten datiert. Hier waren insbesondere die Programmanzahl, Bräunungseinstellung, oder die Timerfunktion wichtig. Aber auch die Fakten zur Antihaftbeschichtung haben sich als ein wichtiges Kriterium herausgestellt. Im unteren Bereich der Vergleichstabelle mussten sich die Brotbackmaschinen noch der Prüfung der technischen Details unterziehen. Neben dem Stromverbrauch und der Warmhaltefunktion, wollte ich noch Auskunft geben über die Möglichkeit zum glutenfreien Backen, die Möglichkeit Marmelade zu kochen und ob ein Zutatenspender vorhanden ist. Alles wichtige Kriterien, welche die Entscheidung für eines der Modelle vereinfachen sollen und die Preise im Ansatz erklären sollen.